nVidia GPU
Sortuj po:
Tylko wtyczka 6pin:
Nazwa |
RAM |
Wydajność |
Cena |
Opłacalność |
Wtyczkazasilająca |
|
Zintegrowane
Procesor |
GPU |
Wydajność |
Intel i5-9400 | Intel UHD 630 | 1202 |
Intel i7-8700 | Intel UHD 630 | 1202 |
Intel i5-8250U | Intel UHD Graphics 620 | 1045 |
Intel i7-7700 | Intel HD 630 | 1122 |
Intel i5-6400 | Intel HD 530 | 999 |
Intel i5-4430 | Intel HD 4600 | 712 |
Obsługa bibliotek
Seria |
DirectX |
OpenCL |
OpenGL |
Vulcan |
GeForce GTX 10xx | 12 (level 12_1) | 1.2 | 4.6 | 1.1 |
GeForce GTX 9xx | 12 (level 12_1) | 1.2 | 4.6 | 1.1 |
GeForce GTX 7xx | 12 (level 11_0) | 1.2 | 4.6 | 1.1 |
GeForce GTX 6xx | 12 (level 11_0) | 1.2 | 4.6 | 1.1 |
GeForce GTX 5xx, | 12 (level 11_0) | 1.1 | 4.6 | No |
GeForce GTX 4xx | 12 (level 11_0) | 1.1 | 4.6 | No |
Benchmark