CPU

Dopisek K oznacza, że procesor można podkręcać. Druga sekcja tabelki to procesory energooszczędne (dopisek T)
Nazwa Freq Cores Threads Cache TDP Grafika Benchmark Cena

Chipset

Max RAM Freq jest wpisane na podstawie dostępnych w sklepie płyt
Nazwa Segment Podkręcanie
CPU
DIMM
Slots
Max RAM Freq Max RAM Max SATA Ports Total USB Ports
(Max USB 3.1)
Max USB 3.1 Ports
Gen 1 (5 Gb/s)/
Gen 2 (10 Gb/s)
RAID support Optane support Cena
H310 Budżetowy Nie 2 2666 MHz 64 GB 4 10 (4) 4/0 Nie Nie od 235 zł
B360 Średni Nie 4 2666 MHz 64 GB 6 12 (6) 6/4 Nie Tak od 279 zł
H370 Średnio-wysoki Nie 4 2666 MHz 64 GB 6 14 (8) 8/4 Tak Tak od 389 zł
Z370 High end Tak 4 4000 MHz (do 4500 MHz) 64 GB 6 14 (10) 10/? Tak Tak od 419 zł

Audio

Nazwa Info
Realtek ALC 887 Najtańszy i najsłabszy układ audio montowany w większości budżetowych płytach
Realtek ALC 892 Trochę lepszy od 887 ale dalej budżetowy
Realtek ALC 1150 Montowany w lepszych płytach, audio jest już ok
Realtek ALC 1220 Topowy układ od Realtek jeżeli chodzi o zintegorwane układy. Nie odstaje dużo od osobnej karty dźwiękowej

Karta graficzna

Nazwa RAM Wydajność Cena
GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 14058 od 2999 zł
GeForce GTX 1080 8 GB 12308 od 2099 zł
GeForce GTX 1070 Ti 8 GB 12156 od 1929 zł
GeForce GTX 1070 8 GB 11181 od 1834 zł
GeForce GTX 1060 6 GB 8983 od 1159 zł
GeForce GTX 1060 3 GB 8983 od 959 zł
GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 5932 od 739 zł
GeForce GTX 1050 3 GB 4595 od 652 zł
GeForce GTX 1050 2 GB 4595 od 559 zł

DDR

Typ Pojemność Freq Cena
DDR4 8 GB (2 x 4 GB) 2133 MHz od 323 zł
DDR4 8 GB (2 x 4 GB) 2400 MHz od 325 zł
DDR4 8 GB (2 x 4 GB) 2666 MHz od 343 zł
DDR4 8 GB (2 x 4 GB) 3000 MHz od 389 zł
DDR4 16 GB (2 x 8 GB) 2133 MHz od 643 zł
DDR4 16 GB (2 x 8 GB) 2400 MHz od 606 zł
DDR4 16 GB (2 x 8 GB) 2666 MHz od 643 zł
DDR4 16 GB (2 x 8 GB) 3000 MHz od 632 zł
DDR4 32 GB (2 x 16 GB) 2133 MHz od 1407 zł
DDR4 32 GB (2 x 16 GB) 2400 MHz od 1241 zł
DDR4 32 GB (2 x 16 GB) 2666 MHz od 1348 zł
DDR4 32 GB (2 x 16 GB) 3000 MHz od 1240 zł

SSD (SATA 3)

Nazwa Typ Pojemność Odczyt Zapis Cena
Samsung 850 EVO SATA 3 250 GB 540 MB/s 520 MB/s 329 zł
Samsung 860 EVO SATA 3 250 GB 550 MB/s 520 MB/s 289 zł
Samsung 850 PRO SATA 3 256 GB 550 MB/s 520 MB/s 581 zł
Samsung 860 PRO SATA 3 256 GB 560 MB/s 530 MB/s 489 zł
Samsung 850 EVO SATA 3 500 GB 540 MB/s 520 MB/s 499 zł
Samsung 860 EVO SATA 3 500 GB 550 MB/s 520 MB/s 599 zł
Samsung 860 PRO SATA 3 512 GB 560 MB/s 530 MB/s 889 zł

SSD (M.2)

Nazwa Typ Pojemność Odczyt Zapis Cena
Samsung 960 EVO M.2 250 GB 3200 MB/s 1500 MB/s 384 zł
Samsung 970 EVO M.2 250 GB 3400 MB/s 1500 MB/s 439 zł
Samsung 960 EVO M.2 500 GB 3200 MB/s 1800 MB/s 811 zł
Samsung 970 EVO M.2 500 GB 3400 MB/s 2300 MB/s 839 zł
Samsung 960 PRO M.2 512 GB 3500 MB/s 2100 MB/s 1099 zł
Samsung 970 PRO M.2 512 GB 3500 MB/s 2300 MB/s 1199 zł

Zestawy

Trzeba dodać cenę obudowy, zasilacza i ewentualnego chłodzenia.
Użyte ceny płyty głównej, pamięci i karty graficznej są minimalne. Trzeba dodać 10-20% ceny jeżeli chce się mieć coś lepszego

Standardowy

Nazwa Cena
Intel Core i5-8400 799.00 zł
Motherboard Chipset H310 235.00 zł
DDR4 8GB (2 x 4 GB) 2666 MHz 343.00 zł
Samsung 860 EVO 250 GB SATA 3 289.00 zł
GeForce GTX 1060 6 GB 1159.00 zł
Bez GPU 1666.00 zł
Z GPU 2825.00 zł

Full wypas

Nazwa Cena
Intel Core i7-8700 1339.00 zł
Motherboard Chipset Z370 419.00 zł
DDR4 32GB (2 x 16 GB) 3000 MHz 1240.00 zł
Samsung 970 EVO 500 GB M.2 839.00 zł
GeForce GTX 1080 8 GB 2099.00 zł
Bez GPU 3837.00 zł
Z GPU 5936.00 zł

Benchmark